PART-INVEST
Un partenaire d'investissement (PART-INVEST) est une personne physique ou morale qui apporte des capitaux a une entreprise pour favoriser sa croissance en echange d'un retour sur investissement. Contrairement a un simple preteur, il s'implique souvent dans la vision strategique du projet.
Particuliers qui investissent leur propre capital.
Firmes specialisees finançant des start-up.
Structures gerant des capitaux.
Il faudrait comprendre la politique strategique et technologique de l'entreprise en telechargeant notre contrat de partenariat ci-dessous.
Telecharger le ContratApres avoir signe le contrat, envoyez-le a: part-invest@enico-business.com
Choisissez votre investissement
| Action | Investissement | Retour / Mois | Robots | Benefice Mensuel | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 USD | 120 USD / MOIS | 2 ROBOTS | 70 % | 252 USD | |
| 360 USD | 360 USD / MOIS | 6 ROBOTS | 70 % | 756 USD | |
| 600 USD | 600 USD / MOIS | 10 ROBOTS | 70 % | 1,260 USD | |
| 960 USD | 960 USD / MOIS | 16 ROBOTS | 70 % | 2,016 USD | |
| 1,200 USD | 1,200 USD / MOIS | 20 ROBOTS | 70 % | 2,520 USD | |
| 1,800 USD | 1,800 USD / MOIS | 30 ROBOTS | 70 % | 3,780 USD | |
| 2,400 USD | 2,400 USD / MOIS | 40 ROBOTS | 70 % | 5,040 USD | |
| 3,000 USD | 3,000 USD / MOIS | 50 ROBOTS | 70 % | 6,300 USD | |
| 3,600 USD | 3,600 USD / MOIS | 60 ROBOTS | 70 % | 7,560 USD | |
| 4,200 USD | 4,200 USD / MOIS | 70 ROBOTS | 70 % | 8,820 USD | |
| 4,800 USD | 4,800 USD / MOIS | 80 ROBOTS | 70 % | 10,080 USD | |
| 5,400 USD | 5,400 USD / MOIS | 90 ROBOTS | 70 % | 11,340 USD | |
| 6,000 USD | 6,000 USD / MOIS | 100 ROBOTS | 70 % | 12,600 USD | |
| 7,200 USD | 7,200 USD / MOIS | 120 ROBOTS | 70 % | 15,120 USD | |
| 8,400 USD | 8,400 USD / MOIS | 140 ROBOTS | 70 % | 17,640 USD | |
| 12,000 USD | 12,000 USD / MOIS | 200 ROBOTS | 70 % | 25,200 USD | |
| 24,000 USD | 24,000 USD / MOIS | 400 ROBOTS | 70 % | 50,400 USD | |
| 60,000 USD | 60,000 USD / MOIS | 1000 ROBOTS | 70 % | 126,000 USD | |
| 120,000 USD | 120,000 USD / MOIS | 2000 ROBOTS | 70 % | 252,000 USD | |
| 600,000 USD | 600,000 USD / MOIS | 10000 ROBOTS | 70 % | 1,260,000 USD | |
| 1,200,000 USD | 1,200,000 USD / MOIS | 20000 ROBOTS | 70 % | 2,520,000 USD |
Telechargez et lisez attentivement notre contrat
Signez le contrat et remplissez vos informations
Selectionnez votre montant d'investissement
Finalisez votre investissement en toute securite
Rejoignez notre communaute d'investisseurs et commencez a generer des revenus passifs des aujourd'hui
Contactez-nousPUBLICITÉ
Exposition continue auprès de notre audience
Affichage dynamique en rotation
Exposition auprès de notre large audience
Toutes structures éligibles
Visibilité maximale sur l'ensemble du site
/ an
NOS PARTENAIRES